Welches Textprogramm zu welchen Preis? Marktübersicht Textverarbeitung
Die Verarbeitung von Texten ist ganz sicher eines der wesentlichen Einsatzfelder für Computer, und zwar sowohl im privaten wie auch im kommerziellen Bereich. Die Anforderungen, die dabei an die entsprechenden Programme gestellt werden, sind durchaus unterschiedlicher Natur.
Der private Anwender, der seinen Computer als reines Hobby betrachtet, wird in der Regel nicht viel Geld für ausgefeilte Textprogramme ausgeben wollen und sich oft genug auch seine eigene Textverarbeitung schreiben. Anders sieht es zum Beispiel bei dem Geschäftsmann aus, der seine gesamte Korrespondenz mit Computerhilfe abwickeln will. Dieser Anwender wird naturgemäß viel Wert auf »gehobene» Funktionen zur Textverarbeitung legen und auch eher bereit sein, für wirklich gute Programme auch einiges an Geld zu zahlen.
Die vorliegende Marktübersicht enthält — ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben — die gängigsten der für den Commodore 64 (zum Teil auch für den VC 20) angebotenen Textverarbeitungsprogramme. Die Preise liegen dabei zwischen 28 und 898 Mark, eine Spanne, innerhalb der sowohl der reine Hobbyist wie auch der kommerzielle Anwender ein für ihn geeignetes Programm finden dürfte. Dabei muß ganz deutlich darauf hingewiesen werden, daß nicht für jede Anwendung das teuerste Programm auch unbedingt das beste sein muß. Zum Beispiel nützt einem die in einem teuren Programm eventuell integrierte Adreßverwaltung wenig, wenn man gar keine Adressen verwalten will. Man sollte sich wie immer beim Softwarekauf vorher überlegen, was man nachher braucht.
Programm | Computer | Preis in DM | Anbieter | Adresse |
---|---|---|---|---|
Blitztext | C 64 | 199,- | Hofacker GmbH | 8150 Holzkirchen, Tegernseerstr. 18 |
Vizawrite | C 64 | 290,- | Microton | CH-2542 Pieterlen, Postfach 40 |
Wordpro 3 Plus | C 64 | 285,- | Zoom Soft | 6000 Frankfurt/M, 0Obermainstr. 30 |
Texted Direct | C64 / VC20 | 28,- | L. Himer | 6308 Butzbach, Postfach 466 |
Edit + T | C 64 | ab 695,- | Rudolph EDV | 2000 Haaburg 74, Münterweg 6 |
SM Text 64 | C 64 | 250,- | SM-Software | 8000 München 83, Scherbaumstr. 33 |
Wordproc | C 64 | 139,- | Microcomp. Laden | 1000 Berlin 12, Kantstr. 70 |
VIC Writer | VC 20 | 98,- | RMC-Systems | 4200 Oberhausen, Ima Steinhaldchen 23 |
H&T Textverarb. | C 64 | 129,- | Markt & Technik | 8013 Haar, Hans-Pinsel-Str. 2 |
Text 64 | C 64 | 189,- | Commodore GmbH | 6000 Frankfurt, Postfach 710126 |
Homeword | C 64 | 239,- | Markt & Technik | 8013 Haar, Hans-Pinsel-Str. 2 |
Textomat | C 64 | 99,- | Data Becker | 4000 Düsseldorf, Merowingerstr. 30 |
Micro-8-Text | C64 / VC20 | 69,- | Micro-G | 7963 Eichstegen, Ortstr. 5 |
Text | C64 / VC20 | 198,- | Luther Elektronik | 1000 Berlin 20, Heerstr. 340 |
Textlogig | C 64 | 280,- | Anubis GbR | 7928 Giengen/Brenz, Schwagestr. 77 |
Hes Writer | C 64 | 129,- | Ariolasoft | 8000 München 80, Steinhauser Str. 3 |
64 Script | C 64 | 898,- | PDC Profess. Data | 3000 Hannover 1, Heiligengeiststr. 15 |
Was gibt es auf dem Markt?
Diese Marktübersicht kann Ihnen keine Beschreibungen der einzelnen Textprogramme liefern (wir müßten sonst ein ganzes Heft damit füllen), aber Sie erfahren hier, was Sie zu welchem Preis wo beziehen können — und vor allem, was für Programme überhaupt auf dem Markt sind.
(ev)